功能描述:
描述了电能表寄存器分布说明。参数列表:
| 序号 | 参数类型 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | IA | A相电流,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 2 | IB | B相电流,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 3 | IC | C相电流,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 4 | Pt | 合相有功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 5 | Pa | A相有功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 6 | Pb | B相有功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 7 | Pc | C相有功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 8 | Qt | 合相无功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 9 | Qa | A相无功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 10 | Qb | B相无功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 11 | Qc | C相无功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
| 12 | Qt | 合相无功功率,占用2个寄存器,IEEE754 |
注意事项:
此数据表为HERY®系统流量计通用数据构造。文档更新时间: 2020-11-20 14:03 作者:admin